Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 12.9 °C 27.3 °C 19.6 °C 7.7 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
2 13.1 °C 26.4 °C 19.0 °C 9.8 km/h (48.3 km/h) NE NE 63.8 mm
3 9.1 °C 13.4 °C 12.0 °C 11.9 km/h (45.1 km/h) O O 14.4 mm
4 6.3 °C 17.9 °C 11.8 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) ESE ESE 10.6 mm
5 9.4 °C 16.8 °C 12.3 °C 5.6 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.2 mm
6 7.2 °C 17.9 °C 13.4 °C 5.5 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.2 mm
7 9.7 °C 20.2 °C 14.7 °C 7.6 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
8 9.7 °C 18.0 °C 13.3 °C 6.4 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
9 6.8 °C 20.2 °C 13.8 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.2 mm
10 7.1 °C 21.5 °C 15.1 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.2 mm
11 10.1 °C 22.8 °C 15.9 °C 7.9 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 11.9 °C 25.5 °C 19.1 °C 9.3 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
13 13.3 °C 24.9 °C 19.5 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
14 14.9 °C 27.4 °C 21.2 °C 5.8 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 11.8 °C 23.6 °C 17.9 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.3 °C 27.4 °C 15.9 °C 6.6 km/h (48.3 km/h) NE NE 89.6 mm